RELATÓRIO MENSAL DE ESTATÍSTICAS

TCTA - tcta Potável

 
TABELAS
 
    Leituras  
Data M3/dia Hidrômetro ppm Cloro pH Condutividade
01/11/2011 13 72 0,90 7,90 100
02/11/2011 10 85 0,70 7,70 105
03/11/2011 10 95 0,86 7,80 100
04/11/2011 5 105 0,90 7,70 110
05/11/2011 5 110 0,87 7,80 100
06/11/2011 7 115 0,76 7,80 95
07/11/2011 10 122 0,90 7,80 100
08/11/2011 6 132 0,80 7,70 95
09/11/2011 3 138 0,90 7,80 100
10/11/2011 10 141 0,80 7,80 95
11/11/2011 9 151 0,90 7,70 100
12/11/2011 7 160 0,70 7,80 100
13/11/2011 6 167 0,80 7,80 100
14/11/2011 7 173 0,90 7,80 95
15/11/2011 10 180 0,60 7,80 90
16/11/2011 11 190 0,90 7,90 100
17/11/2011 9 201 0,80 7,70 100
18/11/2011 5 210 0,90 8,10 100
19/11/2011 5 215 0,80 7,80 90
20/11/2011 5 220 0,75 7,80 95
21/11/2011 6 225 0,80 7,70 100
22/11/2011 11 231 0,75 7,80 95
23/11/2011 30 242 0,80 7,80 100
24/11/2011 13 272 0,90 7,80 0
25/11/2011 13 285 0,65 7,80 100
26/11/2011 7 298 0,75 7,90 110
27/11/2011 10 305 0,65 7,80 125
28/11/2011 12 315 0,70 7,90 110
29/11/2011 8 327 0,85 7,70 115
30/11/2011 13 335 0,67 7,80 110
Soma   263,00      
Médias 9,20   0,80 7,80 97,83